2019年江蘇三馬公司CD/MD電動葫蘆價格表
2018/12/26 9:17:40熱度:
2019年江蘇三馬公司CD/MD電動葫蘆價格表 | ||||||||
金額單位:元/臺 | ||||||||
型號 | 高度 噸位 | 6m | 9m | 12m | 18m | 24m | 30m | |
CDII-D | 0.25t | 3279 | 3480 | 3848 | ||||
0.5t | 3747 | 3881 | 4316 | 5106 | ||||
1t | 4904 | 5406 | 6083 | 6922 | 7615 | 7972 | ||
2t | 5173 | 5628 | 6243 | 7115 | 7690 | 8136 | ||
2.95t | 5775 | 6811 | 7186 | 8136 | 8733 | 9143 | ||
3t | 6185 | 7221 | 7596 | 8556 | 9153 | 9563 | ||
5t | 8051 | 8590 | 9019 | 9686 | 10518 | 10965 | ||
10t | 18121 | 19154 | 20099 | 21029 | 22190 | 23712 | ||
16t | 30062 | 30818 | 33086 | 38504 | ||||
20t | 31574 | 32330 | 34598 | 40016 | ||||
CDII-A/AB 固定式 | 0.25t | 3012 | 3178 | 3516 | ||||
0.5t | 3359 | 3493 | 3867 | 4648 | ||||
1t | 4322 | 4851 | 5547 | 6107 | 6744 | 7159 | ||
2t | 4902 | 5296 | 5908 | 6464 | 6871 | 7286 | ||
2.95t | 5474 | 6551 | 6945 | 7513 | 8081 | 8479 | ||
3t | 5884 | 6961 | 7355 | 7933 | 8501 | 8899 | ||
5t | 7290 | 7757 | 8003 | 8310 | 9278 | 9689 | ||
10t | 17144 | 18177 | 19274 | 20020 | 21454 | 22887 | ||
16t | 25526 | 26131 | 28172 | 33817 | ||||
20t | 26433 | 27038 | 29495 | 34724 | ||||
MDII-D | 0.5t | 4925 | 5052 | 5447 | 6266 | |||
1t | 5474 | 6002 | 6658 | 7513 | 8136 | 8551 | ||
2t | 6343 | 6768 | 7380 | 8273 | 8859 | 9308 | ||
2.95t | 7039 | 8070 | 8441 | 9421 | 10014 | 10427 | ||
3t | 7449 | 8480 | 8851 | 9841 | 10434 | 10847 | ||
5t | 9346 | 9872 | 10335 | 11000 | 11821 | 12233 | ||
10t | 20628 | 21645 | 22503 | 23552 | 24857 | 26548 | ||
16t | 32330 | 33842 | 35354 | 40772 | ||||
20t | 33464 | 35354 | 37395 | 43040 | ||||
MDII-A/AB 固定式 | 0.5t | 4503 | 4637 | 5009 | 5816 | |||
1t | 4871 | 5420 | 6116 | 6690 | 7327 | 7741 | ||
2t | 6046 | 6437 | 7052 | 7636 | 8040 | 8458 | ||
2.95t | 6728 | 7809 | 8203 | 8794 | 9370 | 9761 | ||
3t | 7138 | 8219 | 8613 | 9214 | 9790 | 10181 | ||
5t | 8569 | 9032 | 9278 | 9829 | 10587 | 10958 | ||
10t | 19427 | 20460 | 21669 | 22526 | 24113 | 25715 | ||
16t | 27643 | 29004 | 30667 | 36009 | ||||
20t | 28852 | 30667 | 32859 | 38277 | ||||
注: | ||||||||
1、以上價格包含36V控制箱。 | ||||||||
2、3噸以下不含超載限制器,如需要加400元, 3噸(含)以上包含超載限制器。 |